ハードモード、ノーマルモードの進行度合い毎に入手出来る報酬量を確認できます。
| Ranking | Union chip |
|---|---|
| 1 | 8,000 |
| 2 | 7,200 |
| 3 | 6,700 |
| 4 | 6,400 |
| 5 | 6,200 |
| 6 | 6,000 |
| 7 | 5,800 |
| 8 | 5,600 |
| 9 | 5,400 |
| 10 | 5,200 |
| Ranking | Union chip |
|---|---|
| 11 ~ 15 | 5,000 |
| 16 ~ 20 | 4,850 |
| 21 ~ 30 | 4,700 |
| 31 ~ 40 | 4,550 |
| 41 ~ 50 | 4,400 |
| 51 ~ 60 | 4,300 |
| 61 ~ 70 | 4,200 |
| 71 ~ 80 | 4,100 |
| 81 ~ 90 | 4,000 |
| 91 ~ 100 | 3,900 |
| Ranking | Union chip |
|---|---|
| ~ 3% | 3,750 |
| 3 ~ 4% | 3,725 |
| 4 ~ 5% | 3,700 |
| 5 ~ 6% | 3,675 |
| 6 ~ 7% | 3,650 |
| 7 ~ 8% | 3,625 |
| 8 ~ 9% | 3,600 |
| 9 ~ 10% | 3,575 |
| 10 ~ 11% | 3,550 |
| 11 ~ 12% | 3,525 |
| Ranking | Union chip |
|---|---|
| 12 ~ 14.5% | 3,375 |
| 14.5 ~ 17% | 3,350 |
| 17 ~ 19.5% | 3,325 |
| 19.5 ~ 22% | 3,300 |
| 22 ~ 24.5% | 3,275 |
| 24.5 ~ 27% | 3,250 |
| 27 ~ 29.5% | 3,225 |
| 29.5 ~ 32% | 3,200 |
| 32 ~ 34.5% | 3,175 |
| 34.5 ~ 37% | 3,150 |
| Ranking | Union chip |
|---|---|
| 37 ~ 40% | 3,000 |
| 40 ~ 43% | 2,975 |
| 43 ~ 46% | 2,950 |
| 46 ~ 49% | 2,925 |
| 49 ~ 52% | 2,900 |
| 52 ~ 55% | 2,875 |
| 55 ~ 58% | 2,850 |
| 58 ~ 61% | 2,825 |
| 61 ~ 64% | 2,800 |
| 64 ~ 67% | 2,775 |
| Ranking | Union chip |
|---|---|
| 67 ~ 70.3% | 2,625 |
| 70.3 ~ 73.6% | 2,600 |
| 73.6 ~ 76.9% | 2,575 |
| 76.9 ~ 80.2% | 2,550 |
| 80.2 ~ 83.5% | 2,525 |
| 83.5 ~ 86.8% | 2,500 |
| 86.8 ~ 90.1% | 2,475 |
| 90.1 ~ 93.4% | 2,450 |
| 93.4 ~ 96.7% | 2,425 |
| 96.7 ~ 100% | 2,400 |
| Clear days | Union chip |
|---|---|
| Day 1 | 8,000 |
| Day 2 | 7,000 |
| Day 3 | 6,500 |
| Day 4 | 6,000 |
| Day 5 | 5,500 |
| Day 6 | 5,250 |
| Day 7 and after | 5,000 |
※ノーマル完走合計は別途5,790
当サイトに掲載している情報は、個人が収集したデータに基づいています。内容の正確性には注意を払っておりますが、ゲームのアップデートなどにより情報が古くなる可能性があります。また、データに誤りが含まれる場合もございますので、あくまで参考情報としてご利用ください。当サイトの情報を利用したことによって生じた、いかなる損害についても責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。